PENTAX
鏡筒データベース

まだ工事中の為、これらのデータに間違いがあるかもしれませんのでご注意下さい。


鏡筒名をクリックする事で、各鏡筒の写真や詳細データを見る事ができます!
(ごめんなさい。まだ工事中の為、各鏡筒の写真や詳細データは見れません。<^_^;;)
名称 口径 焦点距離 口径比 鏡筒外径 鏡筒長 重量 備考
75EDHF3 75mm 500mm 1:6.7 75mm 470mm 2.5kg 生産中止
105EDHF 105mm 700mm 1:6.7 115mm 750mm 5.5kg 生産中止
125EDHF 125mm 800mm 1:6.4 140mm 890mm 10.5kg 生産中止
100SDUF 100mm 400mm 1:4 115mm 436mm 4.0kg  
105SD 105mm 1000mm 1:9.5 115mm 1114mm 4.0kg  
75SDHF 75mm 500mm 1:6.7 75mm 480mm 2.2kg  
105SDHF 105mm 700mm 1:6.7 115mm 743mm 5.3kg  
125SDHF 125mm 800mm 1:6.4 140mm 897mm 9.0kg  

なんでもデータベースへ戻る
ホームへ戻る