UNITRON
(株)日本精光研究所

名称 焦点距離 サイズ レンズ構成 見掛け視界 アイレリーフ 全長 重量
WideScan6 6mm 31.7mm 4群7枚 77° 5.6mm 94mm 170g
WideScan8 8mm 31.7mm 4群7枚 77° 5.6mm 64mm 150g
WideScan10 10mm 31.7mm 3群5枚 84° 5.6mm 69mm 120g
WideScan13 13mm 31.7mm 3群5枚 84° 7.7mm 78mm 150g
WideScan16 16mm 31.7mm 3群5枚 84° 9mm 87mm 160g
WideScan20 20mm 31.7mm 3群5枚 82° 12mm 96mm 200g
WideScan32 32mm 50.8mm 3群5枚 84° 18.5mm 112mm 490g

WideScan2 40 40mm 50.8mm 4群7枚 70° 20.9mm 115mm 520g

なんでもデータベースへ戻る
ホームへ戻る