LVWシリーズ
名称 | 焦点距離 | サイズ | レンズ構成 | 見掛け視界 | アイレリーフ | 全長 | 重量 | 識別色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVW3.5 | 3.5mm | 31.7mm | ?群8枚 | 65° | 20mm | 510g | ||
LVW5 | 5mm | 31.7mm | ?群8枚 | 65° | 20mm | 500g | ||
LVW8 | 8mm | 31.7mm | ?群8枚 | 65° | 20mm | 495g | ||
LVW13 | 13mm | 31.7mm | ?群?枚 | 65° | 20mm | 460g | ||
LVW17 | 17mm | 31.7mm | ?群?枚 | 65° | 20mm | 440g | ||
LVW22 | 22mm | 31.7mm | ?群?枚 | 65° | 20mm | 430g |
※識別色とは...
LVシリーズでは、焦点距離をパッと見ただけで分かる様にアイピースの回りに巻いてあるゴムの所に色がついた帯状のしるしがついています。直感で分かる様にこの色は、光の波長の短い方から長いほうへと、焦点距離の短い方(青)から長い方(赤)へ対応しています。
LVW3.5 定価 ¥25,000-
LVW5 定価 ¥24,000-
LVW 8 定価 ¥21,000-
LVW13 定価 ¥22,000-
LVW17 定価 ¥23,000-
LVW22 定価 ¥24,000-