LVシリーズ
名称 | 焦点距離 | サイズ | レンズ構成 | 見掛け視界 | アイレリーフ | 全長 | 重量 | 識別色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV2.5 | 2.5mm | 31.7mm | 5群8枚 | 45° | 20mm | 160g | ||
LV4 | 4mm | 31.7mm | 4群7枚 | 45° | 20mm | 154g | ||
LV5 | 5mm | 31.7mm | 4群7枚 | 45° | 20mm | 150g | ||
LV6 | 6mm | 31.7mm | 4群7枚 | 45° | 20mm | 150g | ||
LV7 | 7mm | 31.7mm | 45° | 20mm | 148g | |||
LV9 | 9mm | 31.7mm | 4群7枚 | 50° | 20mm | 158g | ||
LV10 | 10mm | 31.7mm | 4群7枚 | 50° | 20mm | 158g | ||
LV12 | 12mm | 31.7mm | 4群7枚 | 50° | 20mm | 150g | ||
LV15 | 15mm | 31.7mm | 4群7枚 | 50° | 20mm | 142g | ||
LV20 | 20mm | 31.7mm | 4群6枚 | 50° | 20mm | 142g | ||
LV25 | 25mm | 31.7mm | 3群5枚 | 50° | 20mm | 150g | ||
LV30 | 30mm | 50.8mm | 3群5枚 | 60° | 20mm | 440g | ||
LV50 | 50mm | 50.8mm | 20mm | 500g | ||||
LV8~24 | 8~24mm | 31.7mm | 40~60° | 20mm | 215g |
※識別色とは...
LVシリーズでは、焦点距離をパッと見ただけで分かる様にアイピースの回りに巻いてあるゴムの所に色がついた帯状のしるしがついています。直感で分かる様にこの色は、光の波長の短い方から長いほうへと、焦点距離の短い方(青)から長い方(赤)へ対応しています。
LV2.5 定価 ¥13,000-
LV4 定価 ¥12,000-
LV5 定価 ¥12,000-
LV6 定価 ¥12,000-
LV7 定価 ¥12,000-
LV9 定価 ¥12,000-
LV10 定価 ¥12,000-
LV12 定価 ¥12,000-
LV15 定価 ¥12,000-
LV20 定価 ¥13,000-
LV25 定価 ¥13,000-
LV30 定価 ¥16,000-
LV50 定価 ¥16,000-
LV8〜24 定価 ¥20,000-